お客様各位
いつもa.flatをご利用いただき誠にありがとうございます。
この度、2021年5月31日をもってメールマガジン登録特典の
「全品送料無料サービス」を終了させていただくこととなりました。
長年にわたり本サービスを提供してまいりましたが、近年の物流費高の影響を大きく受け、
やむを得ずサービス終了となりますことを深くお詫び申し上げます。
つきましては誠に勝手ながら、2021年6月1日以降のご注文分より、送料を請求させて頂きます。
配送料金表はこちら
a.flatとしましては引き続き日本のライフスタイルにマッチした魅力ある、 高品質なアジアンリゾートインテリアを皆さまにご提供してまいります。 誠に恐縮ではございますが、何卒ご理解賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
サービス終了日 | 2021年5月31日 |
---|---|
サービス適用対象 | 2021年5月31日ご注文分まで ※メールマガジンご登録のお客様限定 |
※補足
・サービス終了日までのご注文分は、6月1日以降の配送でも送料無料となります。
・サービス終了日までのご注文分でも、9月1日以降の配送の場合は新送料となります。
・サービス適用の場合、ご注文商品のお取り置き期限は2021年8月末までとさせて頂きます。
・欠品や入荷遅延など弊社都合で8月末までの配送が出来ない商品に関しては、9月1日以降の配送でも送料無料となります(サービス終了日までのご注文分のみ)
送料商品グループ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | A | B | C | D | E | F | G |
北海道 | 1,100 | 1,650 | 1,925 | 2,475 | 3,025 | 4,565 | 6,105 |
青森県 | 1,034 | 1,584 | 1,859 | 2,409 | 2,959 | 4,499 | 6,039 |
岩手県 | 1,034 | 1,584 | 1,859 | 2,409 | 2,959 | 4,499 | 6,039 |
宮城県 | 1,034 | 1,584 | 1,859 | 2,409 | 2,959 | 4,499 | 6,039 |
秋田県 | 1,034 | 1,584 | 1,859 | 2,409 | 2,959 | 4,499 | 6,039 |
山形県 | 1,034 | 1,584 | 1,859 | 2,409 | 2,959 | 4,499 | 6,039 |
福島県 | 1,034 | 1,584 | 1,859 | 2,409 | 2,959 | 4,499 | 6,039 |
茨城県 | 715 | 1,265 | 1,540 | 2,090 | 2,420 | 3,960 | 5,500 |
栃木県 | 715 | 1,265 | 1,540 | 2,090 | 2,420 | 3,960 | 5,500 |
群馬県 | 715 | 1,265 | 1,540 | 2,090 | 2,420 | 3,960 | 5,500 |
埼玉県 | 715 | 1,265 | 1,540 | 2,090 | 2,420 | 3,960 | 5,500 |
千葉県 | 715 | 1,265 | 1,540 | 2,090 | 2,420 | 3,960 | 5,500 |
東京都 | 715 | 1,265 | 1,540 | 2,090 | 2,420 | 3,960 | 5,500 |
神奈川県 | 715 | 1,265 | 1,540 | 2,090 | 2,420 | 3,960 | 5,500 |
新潟県 | 990 | 1,540 | 1,815 | 2,365 | 2,915 | 4,455 | 5,995 |
富山県 | 1,067 | 1,617 | 1,892 | 2,442 | 2,992 | 4,532 | 6,072 |
石川県 | 1,067 | 1,617 | 1,892 | 2,442 | 2,992 | 4,532 | 6,072 |
福井県 | 1,067 | 1,617 | 1,892 | 2,442 | 2,992 | 4,532 | 6,072 |
山梨県 | 715 | 1,265 | 1,540 | 2,090 | 2,420 | 3,960 | 5,500 |
長野県 | 990 | 1,540 | 1,815 | 2,365 | 2,915 | 4,455 | 5,995 |
岐阜県 | 1,034 | 1,584 | 1,859 | 2,409 | 2,959 | 4,499 | 6,039 |
静岡県 | 1,034 | 1,584 | 1,859 | 2,409 | 2,959 | 4,499 | 6,039 |
愛知県 | 1,034 | 1,584 | 1,859 | 2,409 | 2,959 | 4,499 | 6,039 |
三重県 | 1,034 | 1,584 | 1,859 | 2,409 | 2,959 | 4,499 | 6,039 |
滋賀県 | 792 | 1,342 | 1,617 | 2,167 | 2,497 | 4,037 | 5,577 |
京都府 | 792 | 1,342 | 1,617 | 2,167 | 2,497 | 4,037 | 5,577 |
大阪府 | 792 | 1,342 | 1,617 | 2,167 | 2,497 | 4,037 | 5,577 |
兵庫県 | 792 | 1,342 | 1,617 | 2,167 | 2,497 | 4,037 | 5,577 |
奈良県 | 792 | 1,342 | 1,617 | 2,167 | 2,497 | 4,037 | 5,577 |
和歌山県 | 792 | 1,342 | 1,617 | 2,167 | 2,497 | 4,037 | 5,577 |
鳥取県 | 1,144 | 1,694 | 1,969 | 2,519 | 3,069 | 4,609 | 6,149 |
島根県 | 1,144 | 1,694 | 1,969 | 2,519 | 3,069 | 4,609 | 6,149 |
岡山県 | 1,144 | 1,694 | 1,969 | 2,519 | 3,069 | 4,609 | 6,149 |
広島県 | 1,144 | 1,694 | 1,969 | 2,519 | 3,069 | 4,609 | 6,149 |
山口県 | 1,144 | 1,694 | 1,969 | 2,519 | 3,069 | 4,609 | 6,149 |
徳島県 | 1,144 | 1,694 | 1,969 | 2,519 | 3,069 | 4,609 | 6,149 |
香川県 | 1,144 | 1,694 | 1,969 | 2,519 | 3,069 | 4,609 | 6,149 |
愛媛県 | 1,144 | 1,694 | 1,969 | 2,519 | 3,069 | 4,609 | 6,149 |
高知県 | 1,144 | 1,694 | 1,969 | 2,519 | 3,069 | 4,609 | 6,149 |
福岡県 | 1,188 | 1,738 | 2,013 | 2,563 | 3,113 | 4,653 | 6,193 |
佐賀県 | 1,188 | 1,738 | 2,013 | 2,563 | 3,113 | 4,653 | 6,193 |
長崎県 | 1,188 | 1,738 | 2,013 | 2,563 | 3,113 | 4,653 | 6,193 |
熊本県 | 1,188 | 1,738 | 2,013 | 2,563 | 3,113 | 4,653 | 6,193 |
大分県 | 1,188 | 1,738 | 2,013 | 2,563 | 3,113 | 4,653 | 6,193 |
宮崎県 | 1,188 | 1,738 | 2,013 | 2,563 | 3,113 | 4,653 | 6,193 |
鹿児島県 | 1,188 | 1,738 | 2,013 | 2,563 | 3,113 | 4,653 | 6,193 |
沖縄県 | 3,969 | 5,372 | 6,074 | 7,478 | 9,148 | 12,971 | 16,795 |
[単位:円(税込)]
◆大型品:送料商品グループ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | H | I | J | K | L | M | |
北海道 | 5,412 | 8,811 | 11,781 | 17,391 | 22,143 | 28,545 | |
青森県 | 5,082 | 7,359 | 10,395 | 15,411 | 19,569 | 24,585 | |
岩手県 | 4,884 | 6,963 | 9,075 | 13,365 | 17,457 | 22,209 | |
宮城県 | 4,422 | 6,501 | 8,415 | 11,913 | 16,071 | 20,757 | |
秋田県 | 4,950 | 7,161 | 9,735 | 14,421 | 18,513 | 23,397 | |
山形県 | 4,422 | 6,501 | 8,415 | 11,913 | 16,071 | 20,757 | |
福島県 | 4,356 | 6,303 | 8,283 | 11,715 | 15,873 | 20,229 | |
茨城県 | 4,290 | 6,171 | 8,217 | 11,583 | 15,675 | 19,767 | |
栃木県 | 4,290 | 6,171 | 8,217 | 11,583 | 15,675 | 19,767 | |
群馬県 | 4,290 | 6,171 | 8,217 | 11,583 | 15,675 | 19,767 | |
埼玉県 | 4,290 | 6,171 | 8,217 | 11,583 | 15,675 | 19,767 | |
千葉県 | 4,290 | 6,171 | 8,217 | 11,583 | 15,675 | 19,767 | |
東京都 | 4,290 | 6,171 | 8,217 | 11,583 | 15,675 | 19,767 | |
神奈川県 | 4,290 | 6,171 | 8,217 | 11,583 | 15,675 | 19,767 | |
新潟県 | 4,422 | 6,501 | 8,415 | 11,913 | 16,071 | 20,757 | |
富山県 | 4,488 | 6,699 | 8,547 | 12,375 | 16,401 | 21,219 | |
石川県 | 4,488 | 6,699 | 8,547 | 12,375 | 16,401 | 21,219 | |
福井県 | 4,884 | 6,963 | 9,075 | 13,365 | 17,457 | 22,209 | |
山梨県 | 4,290 | 6,171 | 8,217 | 11,583 | 15,675 | 19,767 | |
長野県 | 4,356 | 6,303 | 8,283 | 11,715 | 15,873 | 20,229 | |
岐阜県 | 4,422 | 6,501 | 8,415 | 11,913 | 16,071 | 20,757 | |
静岡県 | 4,290 | 6,171 | 8,217 | 11,583 | 15,675 | 19,767 | |
愛知県 | 4,422 | 6,501 | 8,415 | 11,913 | 16,071 | 20,757 | |
三重県 | 4,488 | 6,699 | 8,547 | 12,375 | 16,401 | 21,219 | |
滋賀県 | 4,488 | 6,699 | 8,547 | 12,375 | 16,401 | 21,219 | |
京都府 | 4,884 | 6,963 | 9,075 | 13,365 | 17,457 | 22,209 | |
大阪府 | 4,884 | 6,963 | 9,075 | 13,365 | 17,457 | 22,209 | |
兵庫県 | 4,884 | 6,963 | 9,075 | 13,365 | 17,457 | 22,209 | |
奈良県 | 4,488 | 6,699 | 8,547 | 12,375 | 16,401 | 21,219 | |
和歌山県 | 4,950 | 7,161 | 9,735 | 14,421 | 18,513 | 23,397 | |
鳥取県 | 5,082 | 7,359 | 10,395 | 15,411 | 19,569 | 24,585 | |
島根県 | 5,214 | 7,557 | 10,989 | 16,071 | 19,899 | 25,839 | |
岡山県 | 5,082 | 7,359 | 10,395 | 15,411 | 19,569 | 24,585 | |
広島県 | 5,214 | 7,557 | 10,989 | 16,071 | 19,899 | 25,839 | |
山口県 | 5,280 | 8,217 | 11,451 | 16,533 | 21,219 | 26,961 | |
徳島県 | 4,950 | 7,227 | 9,867 | 14,619 | 18,777 | 23,793 | |
香川県 | 5,082 | 7,425 | 10,527 | 15,543 | 19,833 | 24,981 | |
愛媛県 | 5,214 | 7,623 | 11,121 | 16,269 | 20,163 | 26,235 | |
高知県 | 5,214 | 7,623 | 11,121 | 16,269 | 20,163 | 26,235 | |
福岡県 | 5,412 | 8,811 | 11,781 | 17,391 | 22,143 | 28,545 | |
佐賀県 | 5,412 | 8,811 | 11,781 | 17,391 | 22,143 | 28,545 | |
長崎県 | 5,478 | 9,141 | 12,111 | 18,843 | 22,803 | 29,271 | |
熊本県 | 5,478 | 9,141 | 12,111 | 18,843 | 22,803 | 29,271 | |
大分県 | 5,412 | 8,811 | 11,781 | 17,391 | 22,143 | 28,545 | |
宮崎県 | 5,874 | 9,471 | 13,365 | 19,701 | 26,037 | 33,363 | |
鹿児島県 | 5,874 | 9,471 | 13,365 | 19,701 | 26,037 | 33,363 | |
沖縄県 | 7,656 | 12,969 | 19,107 | 28,743 |
[単位:円(税込)]
お知らせ一覧
お知らせ一覧
お知らせ一覧
a.flat公式アカウントでは、コーディネートやインテリアの情報を日々発信中。SNSならではのタイムリーな情報やお客様投稿など、ホームページとは一味違った内容をお楽しみ下さい。
カフェやオフィス、ホテルなどの商業施設でも、くつろぎの空間を演出しているa.flatの家具・インテリアのコーディネート事例をご紹介します。
モデルハウスやレジデンスの共有スペースなど、ライフスタイルをご提案する空間で、a.flatのリゾート感ある雰囲気づくりが活かされています。
会社名 | シースクエア株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒152-0031 東京都目黒区中根1-14-15 |
設立日 | 平成13年8月2日 |
代表者 | 磯崎 良 |
特定商取引法に基づく表記 | ご利用ガイド | お問い合わせ
Copyright © 2000-2024 C-SQUARE Co., Ltd. All rights reserved.