お客様各位
いつもa.flatをご利用いただき誠にありがとうございます。
この度、2021年5月31日をもってメールマガジン登録特典の
「全品送料無料サービス」を終了させていただくこととなりました。
長年にわたり本サービスを提供してまいりましたが、近年の物流費高の影響を大きく受け、
やむを得ずサービス終了となりますことを深くお詫び申し上げます。
つきましては誠に勝手ながら、2021年6月1日以降のご注文分より、送料を請求させて頂きます。
配送料金表はこちら
a.flatとしましては引き続き日本のライフスタイルにマッチした魅力ある、 高品質なアジアンリゾートインテリアを皆さまにご提供してまいります。 誠に恐縮ではございますが、何卒ご理解賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
| サービス終了日 | 2021年5月31日 |
|---|---|
| サービス適用対象 | 2021年5月31日ご注文分まで ※メールマガジンご登録のお客様限定 |
※補足
・サービス終了日までのご注文分は、6月1日以降の配送でも送料無料となります。
・サービス終了日までのご注文分でも、9月1日以降の配送の場合は新送料となります。
・サービス適用の場合、ご注文商品のお取り置き期限は2021年8月末までとさせて頂きます。
・欠品や入荷遅延など弊社都合で8月末までの配送が出来ない商品に関しては、9月1日以降の配送でも送料無料となります(サービス終了日までのご注文分のみ)
| 送料商品グループ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | A | B | C | D | E | F | G |
| 北海道 | 1,100 | 1,650 | 1,925 | 2,475 | 3,025 | 4,565 | 6,105 |
| 青森県 | 1,034 | 1,584 | 1,859 | 2,409 | 2,959 | 4,499 | 6,039 |
| 岩手県 | 1,034 | 1,584 | 1,859 | 2,409 | 2,959 | 4,499 | 6,039 |
| 宮城県 | 1,034 | 1,584 | 1,859 | 2,409 | 2,959 | 4,499 | 6,039 |
| 秋田県 | 1,034 | 1,584 | 1,859 | 2,409 | 2,959 | 4,499 | 6,039 |
| 山形県 | 1,034 | 1,584 | 1,859 | 2,409 | 2,959 | 4,499 | 6,039 |
| 福島県 | 1,034 | 1,584 | 1,859 | 2,409 | 2,959 | 4,499 | 6,039 |
| 茨城県 | 715 | 1,265 | 1,540 | 2,090 | 2,420 | 3,960 | 5,500 |
| 栃木県 | 715 | 1,265 | 1,540 | 2,090 | 2,420 | 3,960 | 5,500 |
| 群馬県 | 715 | 1,265 | 1,540 | 2,090 | 2,420 | 3,960 | 5,500 |
| 埼玉県 | 715 | 1,265 | 1,540 | 2,090 | 2,420 | 3,960 | 5,500 |
| 千葉県 | 715 | 1,265 | 1,540 | 2,090 | 2,420 | 3,960 | 5,500 |
| 東京都 | 715 | 1,265 | 1,540 | 2,090 | 2,420 | 3,960 | 5,500 |
| 神奈川県 | 715 | 1,265 | 1,540 | 2,090 | 2,420 | 3,960 | 5,500 |
| 新潟県 | 990 | 1,540 | 1,815 | 2,365 | 2,915 | 4,455 | 5,995 |
| 富山県 | 1,067 | 1,617 | 1,892 | 2,442 | 2,992 | 4,532 | 6,072 |
| 石川県 | 1,067 | 1,617 | 1,892 | 2,442 | 2,992 | 4,532 | 6,072 |
| 福井県 | 1,067 | 1,617 | 1,892 | 2,442 | 2,992 | 4,532 | 6,072 |
| 山梨県 | 715 | 1,265 | 1,540 | 2,090 | 2,420 | 3,960 | 5,500 |
| 長野県 | 990 | 1,540 | 1,815 | 2,365 | 2,915 | 4,455 | 5,995 |
| 岐阜県 | 1,034 | 1,584 | 1,859 | 2,409 | 2,959 | 4,499 | 6,039 |
| 静岡県 | 1,034 | 1,584 | 1,859 | 2,409 | 2,959 | 4,499 | 6,039 |
| 愛知県 | 1,034 | 1,584 | 1,859 | 2,409 | 2,959 | 4,499 | 6,039 |
| 三重県 | 1,034 | 1,584 | 1,859 | 2,409 | 2,959 | 4,499 | 6,039 |
| 滋賀県 | 792 | 1,342 | 1,617 | 2,167 | 2,497 | 4,037 | 5,577 |
| 京都府 | 792 | 1,342 | 1,617 | 2,167 | 2,497 | 4,037 | 5,577 |
| 大阪府 | 792 | 1,342 | 1,617 | 2,167 | 2,497 | 4,037 | 5,577 |
| 兵庫県 | 792 | 1,342 | 1,617 | 2,167 | 2,497 | 4,037 | 5,577 |
| 奈良県 | 792 | 1,342 | 1,617 | 2,167 | 2,497 | 4,037 | 5,577 |
| 和歌山県 | 792 | 1,342 | 1,617 | 2,167 | 2,497 | 4,037 | 5,577 |
| 鳥取県 | 1,144 | 1,694 | 1,969 | 2,519 | 3,069 | 4,609 | 6,149 |
| 島根県 | 1,144 | 1,694 | 1,969 | 2,519 | 3,069 | 4,609 | 6,149 |
| 岡山県 | 1,144 | 1,694 | 1,969 | 2,519 | 3,069 | 4,609 | 6,149 |
| 広島県 | 1,144 | 1,694 | 1,969 | 2,519 | 3,069 | 4,609 | 6,149 |
| 山口県 | 1,144 | 1,694 | 1,969 | 2,519 | 3,069 | 4,609 | 6,149 |
| 徳島県 | 1,144 | 1,694 | 1,969 | 2,519 | 3,069 | 4,609 | 6,149 |
| 香川県 | 1,144 | 1,694 | 1,969 | 2,519 | 3,069 | 4,609 | 6,149 |
| 愛媛県 | 1,144 | 1,694 | 1,969 | 2,519 | 3,069 | 4,609 | 6,149 |
| 高知県 | 1,144 | 1,694 | 1,969 | 2,519 | 3,069 | 4,609 | 6,149 |
| 福岡県 | 1,188 | 1,738 | 2,013 | 2,563 | 3,113 | 4,653 | 6,193 |
| 佐賀県 | 1,188 | 1,738 | 2,013 | 2,563 | 3,113 | 4,653 | 6,193 |
| 長崎県 | 1,188 | 1,738 | 2,013 | 2,563 | 3,113 | 4,653 | 6,193 |
| 熊本県 | 1,188 | 1,738 | 2,013 | 2,563 | 3,113 | 4,653 | 6,193 |
| 大分県 | 1,188 | 1,738 | 2,013 | 2,563 | 3,113 | 4,653 | 6,193 |
| 宮崎県 | 1,188 | 1,738 | 2,013 | 2,563 | 3,113 | 4,653 | 6,193 |
| 鹿児島県 | 1,188 | 1,738 | 2,013 | 2,563 | 3,113 | 4,653 | 6,193 |
| 沖縄県 | 3,969 | 5,372 | 6,074 | 7,478 | 9,148 | 12,971 | 16,795 |
[単位:円(税込)]
◆大型品:| 送料商品グループ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | H | I | J | K | L | M | |
| 北海道 | 5,412 | 8,811 | 11,781 | 17,391 | 22,143 | 28,545 | |
| 青森県 | 5,082 | 7,359 | 10,395 | 15,411 | 19,569 | 24,585 | |
| 岩手県 | 4,884 | 6,963 | 9,075 | 13,365 | 17,457 | 22,209 | |
| 宮城県 | 4,422 | 6,501 | 8,415 | 11,913 | 16,071 | 20,757 | |
| 秋田県 | 4,950 | 7,161 | 9,735 | 14,421 | 18,513 | 23,397 | |
| 山形県 | 4,422 | 6,501 | 8,415 | 11,913 | 16,071 | 20,757 | |
| 福島県 | 4,356 | 6,303 | 8,283 | 11,715 | 15,873 | 20,229 | |
| 茨城県 | 4,290 | 6,171 | 8,217 | 11,583 | 15,675 | 19,767 | |
| 栃木県 | 4,290 | 6,171 | 8,217 | 11,583 | 15,675 | 19,767 | |
| 群馬県 | 4,290 | 6,171 | 8,217 | 11,583 | 15,675 | 19,767 | |
| 埼玉県 | 4,290 | 6,171 | 8,217 | 11,583 | 15,675 | 19,767 | |
| 千葉県 | 4,290 | 6,171 | 8,217 | 11,583 | 15,675 | 19,767 | |
| 東京都 | 4,290 | 6,171 | 8,217 | 11,583 | 15,675 | 19,767 | |
| 神奈川県 | 4,290 | 6,171 | 8,217 | 11,583 | 15,675 | 19,767 | |
| 新潟県 | 4,422 | 6,501 | 8,415 | 11,913 | 16,071 | 20,757 | |
| 富山県 | 4,488 | 6,699 | 8,547 | 12,375 | 16,401 | 21,219 | |
| 石川県 | 4,488 | 6,699 | 8,547 | 12,375 | 16,401 | 21,219 | |
| 福井県 | 4,884 | 6,963 | 9,075 | 13,365 | 17,457 | 22,209 | |
| 山梨県 | 4,290 | 6,171 | 8,217 | 11,583 | 15,675 | 19,767 | |
| 長野県 | 4,356 | 6,303 | 8,283 | 11,715 | 15,873 | 20,229 | |
| 岐阜県 | 4,422 | 6,501 | 8,415 | 11,913 | 16,071 | 20,757 | |
| 静岡県 | 4,290 | 6,171 | 8,217 | 11,583 | 15,675 | 19,767 | |
| 愛知県 | 4,422 | 6,501 | 8,415 | 11,913 | 16,071 | 20,757 | |
| 三重県 | 4,488 | 6,699 | 8,547 | 12,375 | 16,401 | 21,219 | |
| 滋賀県 | 4,488 | 6,699 | 8,547 | 12,375 | 16,401 | 21,219 | |
| 京都府 | 4,884 | 6,963 | 9,075 | 13,365 | 17,457 | 22,209 | |
| 大阪府 | 4,884 | 6,963 | 9,075 | 13,365 | 17,457 | 22,209 | |
| 兵庫県 | 4,884 | 6,963 | 9,075 | 13,365 | 17,457 | 22,209 | |
| 奈良県 | 4,488 | 6,699 | 8,547 | 12,375 | 16,401 | 21,219 | |
| 和歌山県 | 4,950 | 7,161 | 9,735 | 14,421 | 18,513 | 23,397 | |
| 鳥取県 | 5,082 | 7,359 | 10,395 | 15,411 | 19,569 | 24,585 | |
| 島根県 | 5,214 | 7,557 | 10,989 | 16,071 | 19,899 | 25,839 | |
| 岡山県 | 5,082 | 7,359 | 10,395 | 15,411 | 19,569 | 24,585 | |
| 広島県 | 5,214 | 7,557 | 10,989 | 16,071 | 19,899 | 25,839 | |
| 山口県 | 5,280 | 8,217 | 11,451 | 16,533 | 21,219 | 26,961 | |
| 徳島県 | 4,950 | 7,227 | 9,867 | 14,619 | 18,777 | 23,793 | |
| 香川県 | 5,082 | 7,425 | 10,527 | 15,543 | 19,833 | 24,981 | |
| 愛媛県 | 5,214 | 7,623 | 11,121 | 16,269 | 20,163 | 26,235 | |
| 高知県 | 5,214 | 7,623 | 11,121 | 16,269 | 20,163 | 26,235 | |
| 福岡県 | 5,412 | 8,811 | 11,781 | 17,391 | 22,143 | 28,545 | |
| 佐賀県 | 5,412 | 8,811 | 11,781 | 17,391 | 22,143 | 28,545 | |
| 長崎県 | 5,478 | 9,141 | 12,111 | 18,843 | 22,803 | 29,271 | |
| 熊本県 | 5,478 | 9,141 | 12,111 | 18,843 | 22,803 | 29,271 | |
| 大分県 | 5,412 | 8,811 | 11,781 | 17,391 | 22,143 | 28,545 | |
| 宮崎県 | 5,874 | 9,471 | 13,365 | 19,701 | 26,037 | 33,363 | |
| 鹿児島県 | 5,874 | 9,471 | 13,365 | 19,701 | 26,037 | 33,363 | |
| 沖縄県 | 7,656 | 12,969 | 19,107 | 28,743 | |||
[単位:円(税込)]
POINT
高い品質を保つために
デザイン、設計、材料調達から試作、量産、検査まで、各工程を管理することが確かな品質を築く絶対条件と考え、安全で安心な製品づくりを進めています。
詳細はこちら
オリジナルだからできること
a.flatの家具は全てオリジナル。デザイン、設計時から高い品質を維持する事を第一に考えて、何度もの試作、検証を重ねて商品開発を進めております。
詳細はこちら
メンテナンス保証
ずっと使うことで、さらなる風合いを。末永くお客様にご使用いただける製品づくりを心がけているa.flatのメンテナンスサービスをご紹介します。
詳細はこちら
安心の5年保証
a.flatの家具に万一の不具合があった場合にもお客様に安心していただくための「5年保証」。本商品保証は、2025年4月1日配送分より対応しております。
詳細はこちら
ソファづくり
ロングセラーを続けるa.flatのソファ。素材選びからじっくりと時間をかけ、手作業で丁寧につくる職人のモノづくりへの想いが込められています。
詳細はこちら
商品のお届け
デザイン設計から生産、販売まで全てを管理するa.flat。最後まで心をこめて商品をお届けします。安全で安心、そして気の利いたデリバリーに努めています。
詳細はこちらSTORE
東京都目黒区中根1-14-15
03-5731-5563
詳細はこちら
東京都新宿区新宿2-12-8
ACNビル 2F
03-5919-1922
詳細はこちら
大阪府大阪市北区大深町3-1
グランフロント大阪北館5F
06-6292-5733
詳細はこちらBUSINESS
コントラクト事業
オフィスビル、ホテル、商業施設、公共施設などの共有スペースに最適なインテリアコーディネートを提供。企業のブランドや施設の目的に合ったコーディネートをご提案します。
パートナー事業
a.flatでは、ビジネスに合わせて選べる「ホールセール」「リファラル」の2つのプランをご用意。ニーズに合わせた柔軟なサポートを提供します。
コーディネート実例
オリジナル家具を活かしたリゾートスタイルをご提案。空間演出だけでなく、多くの方が利用する施設にも適した機能性の高いコーディネートを実現します。
コーディネート相談
法人向けに、テーマや目的に合わせた快適で機能的な空間づくりをサポート。商空間・住空間の価値を高めるインテリアコーディネートをご提案します。
ネットショップ お問い合わせ&サポート
特定商取引法に基づく表記 | ご利用ガイド | お問い合わせ
Copyright © 2001-2026 C-SQUARE Co., Ltd. All rights reserved.




